Если у вас возникли какие либо вопросы которые вы не смогли решить по нашим публикациям самостоятельно,
то ждем ваше обращение в нашей службе тех поддержки.
Модуль включает в себя следующие компоненты 2.0:
Назад в раздел
Наверх
то ждем ваше обращение в нашей службе тех поддержки.
Интранет (КП). Описание модуля
Модуль Интранет предназначен для управления задачами и поручениями, организации коллективных событий, резервирования переговорных и ресурсов, работы с электронными заявками.
Модуль используется для выполнения простого и расширенного поиска по базе сотрудников, отображения кадровых изменений, происходящих в компании, автоматического построения графика отсутствия сотрудников, организации доски почета, мониторинга дней рождения сотрудников, создания календарей событий с возможностью взаимной интеграции, импорта пользователей из "1С:Зарплата и управление Персоналом".
Модуль включает в себя следующие компоненты 2.0:
| Компоненты модуля | ||
|---|---|---|
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Интерфейс 1с 8.2 | intranet.1c82.interface | Позволяет подключаться к web-платформе 1С 8.2. |
| Расчетные листки сотрудников | payroll.1c | Позволяет подключаться к web-платформе "1С: ЗУП" и выводить зарплатные листки сотрудников компании. |
| Руководство подразделениями | intranet.structure.head.user | Выводит список подразделений, руководителем которых является сотрудник. |
| HR | ||
| Календарь отсутствий | intranet.absence.calendar | Выводит график отсутствий сотрудников в виде календаря. |
| Отсутствия пользователя | intranet.absence.user | Выводит график отсутствий конкретного пользователя. |
| Отсутствующие сотрудники | intranet.structure.informer.absent | Выводит краткий список отсутствующих сотрудников. |
| Доска почета | intranet.structure.honour | Выводит список почетных сотрудников компании. |
| Доска почета пользователя | intranet.structure.honour.user | Выводит историю присутствия пользователя на доске почета. |
| Кадровые изменения | intranet.structure.events | Выводит список последних кадровых перестановок в компании. |
| Новые сотрудники | intranet.structure.informer.new | Выводит краткий список новых сотрудников компании. |
| Дни рождения | intranet.structure.birthday.nearest | Выводит список ближайших именинников офиса, отдела или филиала компании. |
| Бронирование переговорных | ||
| Бронирование переговорных (комплексный компонент) | intranet.reserve_meeting | Выводит календарь занятости переговорных комнат, позволяет бронировать переговорные и управлять ими. |
| Меню | intranet.reserve_meeting.menu | Выводит меню комплексного компонента. |
| Переговорная | intranet.reserve_meeting.meeting | Служит для отображения переговорной. |
| Поиск переговорных | intranet.reserve_meeting.search | Служит для поиска переговорных. |
| Просмотр резервирования | intranet.reserve_meeting.view_item | Предназначен для просмотра резервирования переговорных. |
| Резервирование переговорной | ntranet.reserve_meeting.reserve | Служит для резервирования переговорной. |
| Создание переговорной | intranet.reserve_meeting.add | Служит для создания переговорной комнаты. |
| Список переговорных | intranet.reserve_meeting.list | Выводит список переговорных. |
| Оргструктура | ||
| Поиск сотрудника (комплексный компонент) | intranet.search | Выводит форму поиска и список найденных сотрудников корпоративного портала. |
| Структура компании (комплексный компонент) | intranet.structure | Выводит дерево структуры компании со списком сотрудников корпоративного портала. |
| Визуальная структура компании | intranet.structure.visual | Выводит визуальное представление древовидной структуры компании. |
| Список сотрудников | intranet.structure.list | Выводит список сотрудников, удовлетворяющих внешнему фильтру. |
| Форма поиска | intranet.structure.selector | Выводит форму фильтрации списка сотрудников. |
| Задачи 1.0 | ||
| Меню | intranet.tasks.menu | Служит для показа меню. |
| Задачи | intranet.tasks | Служит для отображения задач. |
| Задачи (список) | intranet.tasks_list | Служит для отображения списка задач. |
| Изменение задачи | intranet.tasks.create | Служит для создания и изменения задач. |
| Изменение представления | intranet.tasks.create_view | Служит для создания и изменения представлений. |
| Список задач | intranet.tasks.view | Вспомогательный компонент, выводящий список задач. (Компонент служебный, не описывается.) |
| Календарь событий | ||
| Календарь событий | intranet.event.calendar | Служит для создания календаря событий. |
| Список событий календаря | intranet.event.list | Выводит список ближайших событий календаря. |
| Системные (не описываются) | ||
| Представления графика отсутствий | intranet.absence.calendar.view | Служебный компонент, шаблоны которого содержат скрипты обработки представлений графика отсутствий (закладки День/Неделя/Месяц). |
| Визитка сотрудника | intranet.system.person | Выводит персональные данные на странице Поиск сотрудников продукта "1С-Битрикс: Корпоративный портал". |
| Список задач | intranet.tasks.view | Служебный компонент, применяется в построении списка задач. |
Смотрите также
- Организация структуры компании
- График отсутствий
- Доска почета
- Настройка календарей портала
- Кадровые изменения сотрудников
Назад в раздел
Подписаться на новые материалы раздела:
Загрузка...
Наверх